25 membres en ligne en ce moment. Rejoignez-les pour consulter nos 1230 questions (30 mises à jour AUJOURD'HUI)
Glossaire - Abréviations Télépilotage de drones
Liste d'abréviations, définitions et sigles utiles concernant les drones, les systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) et les opérations aériennes au Canada.
Abréviations générales drones et RPAS
| RPAS | Remotely Piloted Aircraft System (système d'aéronef télépiloté comprenant le drone, le poste de télépilotage et les liaisons de communication) |
| RPA | Remotely Piloted Aircraft (aéronef télépiloté, c'est-à-dire le drone lui-même) |
| UAS | Unmanned Aircraft System (système d'aéronef sans pilote, terme international) |
| UAV | Unmanned Aerial Vehicle (véhicule aérien sans pilote, terme courant pour désigner un drone) |
| RAC / CARs | Règlement de l'aviation canadien / Canadian Aviation Regulations (ensemble des règles applicables à l'aviation civile au Canada) |
| TC | Transport Canada (autorité canadienne responsable de la réglementation aéronautique) |
| SFOC | Special Flight Operations Certificate (certificat d'opérations aériennes spécialisées requis pour certaines opérations particulières) |
| MTOW | Maximum Take-Off Weight (masse maximale au décollage) |
| BVLOS | Beyond Visual Line of Sight (vol hors vue directe du télépilote) |
| VLOS | Visual Line of Sight (vol avec maintien du contact visuel direct avec le drone)
|
Espace aérien et opérations de vol
| ATC | Air Traffic Control (contrôle de la circulation aérienne) |
| ATS | Air Traffic Services (services de la circulation aérienne) |
| CTR | Control Zone (zone de contrôle autour d'un aérodrome) |
| FIR | Flight Information Region (région d'information de vol) |
| NOTAM | Notice to Air Missions (avis aux missions aériennes indiquant des informations temporaires importantes) |
| NFZ | No Fly Zone (zone interdite ou restreinte aux vols) |
| AGL | Above Ground Level (hauteur ou altitude au-dessus du sol) |
| MSL | Mean Sea Level (niveau moyen de la mer, référence altimétrique) |
| GCS | Ground Control Station (station de contrôle au sol utilisée pour surveiller et commander le drone) |
| RPS | Remote Pilot Station (poste de télépilotage utilisé par le pilote)
|
Navigation et positionnement
| GPS | Global Positioning System (système mondial de positionnement par satellite) |
| GNSS | Global Navigation Satellite System (ensemble des systèmes de navigation par satellite : GPS, Galileo, GLONASS, etc.) |
| RTK | Real-Time Kinematic (positionnement satellite haute précision en temps réel) |
| PPK | Post-Processed Kinematic (positionnement haute précision traité après le vol) |
| IMU | Inertial Measurement Unit (centrale inertielle mesurant les mouvements et l'orientation du drone) |
| RTH | Return To Home (fonction automatique de retour au point de départ) |
Météorologie aéronautique
| METAR | Meteorological Aerodrome Report (message d'observation météorologique d'aérodrome) |
| TAF | Terminal Aerodrome Forecast (prévision météorologique d'aérodrome) |
| WX | Weather (conditions météorologiques) |
| CAVOK | Ceiling And Visibility OK (visibilité et plafond nuageux favorables) |
| TS | Thunderstorm (orage)
|
Technologie et équipements drones
| FPV | First Person View (pilotage en immersion avec transmission vidéo depuis la caméra du drone) |
| ESC | Electronic Speed Controller (contrôleur électronique de vitesse des moteurs) |
| RC | Remote Control (radiocommande du drone) |
| LiPo | Lithium Polymer (technologie de batterie couramment utilisée sur les drones) |
| BEC | Battery Eliminator Circuit (système de régulation de tension électrique) |
| OSD | On-Screen Display (affichage des informations de vol sur l'image vidéo) |
| Gimbal | Stabilisateur mécanique de caméra utilisé pour la prise de vue aérienne |
| SDK | Software Development Kit (outils permettant de développer des applications pour drones) |
| API | Application Programming Interface (interface permettant aux logiciels de communiquer avec le drone) |
Sécurité et maintenance
| PIC | Pilot In Command (commandant de bord ou personne responsable de la sécurité du vol) |
| Pre-flight | Inspection et contrôle avant vol |
| Failsafe | Procédure automatique de sécurité en cas de perte de liaison ou de problème système |
| Flight Log | Journal de vol contenant les informations et données de l'opération |
| Maintenance Log | Carnet de maintenance regroupant les inspections, réparations et interventions |
| VO | Visual Observer (observateur visuel assistant le télépilote)
|
Catégories d'opérations drones au Canada
| Opérations de base | Opérations RPAS respectant les conditions permettant un vol dans la catégorie de base au Canada |
| Opérations avancées | Opérations RPAS nécessitant une formation et des privilèges supplémentaires |
| Certificat de pilote RPAS | Certification de télépilote délivrée par Transports Canada
|
Mise à jour AUJOURD'HUI
Bien comprendre
Aides & Méthodes Pourquoi des QCM ? Foire Aux Questions Création d'un Compte Compte ECOLEA lire
RGPD & Cookies Qui sommes-nous ? Conditions Générales d'Utilisation Mentions Légales Divers
Licence pilote de drone Canada Abréviations Drones
Droits exclusifs réservés. Reproduction interdite sous peine de poursuites.